品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 類型 | 其他 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
產品概述可進行從高溫降溫工藝,實現200度到50度降溫。
50℃~200℃
產品概述:
技術參數:
型號 | LY-1820 | LY-5020 | LY-A020 | |
介質溫度范圍 | 50℃~170℃ | 50℃~200℃ | 50℃~200℃ | |
溫控控制 | 模糊PID自適應控制器 | |||
溫度控制選擇 | 導熱介質出口溫度控制 | |||
通信協議 | MODBUS RTU 協議 RS 485接口 | |||
溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋 PT100 | |||
溫控控制精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加熱功率 | 2kW | 5.5kW | 10kW | |
冷卻能力 | 300℃ |
|
|
|
200℃ |
|
|
| |
100℃ |
|
|
| |
65℃ |
|
|
| |
|
| |||
循環泵流量、壓力 | Max10L/min 0.7BAR | Max35L/min 2BAR | Max50L/min 2BAR | |
加熱器 | 東方電加熱器 | |||
立溫度限位器 | 冠亞 | |||
冷卻器 |
| |||
操作面板 | 顯示設定溫度和測量溫度,觸摸鍵操作輸入溫度 | |||
安全防護 | 具有自我診斷功能;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||
密閉循環系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份, 系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | |||
接口尺寸 | DN-15 | DN20 | DN20 | |
外型尺寸 | 320*420*500 | 500*550*800 | 500*550*800 | |
重量 | 30kg | 70kg | 80kg | |
電源 | AC 220V 50HZ 2.2kW (max) | AC 380V 50HZ 5.9kW (max) | AC 380V 50HZ 10.8kW (max) | |
外殼材質 | 冷軋板噴塑 | |||
選配 | 選配7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數據導出采用excel格式 | |||
選配 | SUS304外殼 | |||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
無錫冠亞專業生產廠家
加熱循環泵 加熱循環器 反應釜加熱器 加熱循環機 加熱油系統 加熱循環槽 加熱循環裝置